Ingeniero Industrial |
| CURSO | BLOQUE | ASIGNATURA | CUA. | CREDITOS |
| COD. | DENOMINACIÓN | TEO. | PRA. |
| Primero | TRONCAL | 15988 | Introducción a la Informática | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 15995 | Fundamentos de Informática | 2 | 3 | 3 |
| Tercero | TRONCAL | 16016 | Automática I | 2 | 4,5 | 1,5 |
| Cuarto | TRONCAL | 16042 | Automática II | 1 | 3 | 1,5 |
| Quinto | Eléctrico | 16067 | Computadores | 1 | 6 | 1,5 |
| 16072 | Automática III | 2 | 4,5 | 1,5 |
| Industrias Químicas | 16091 | Simulación Automatización y Control de Procesos Químicos | 1 | 3 | 1,5 |
Ingeniero en automática y electronica industrial
|
| CURSO | BLOQUE | ASIGNATURA | CUA. | CREDITOS |
| COD. | DENOMINACIÓN | TEO. | PRA. |
| Cuarto | TRONCAL | 44133 | Ingeniería de Control I | 2 | 4,5 | 1,5 |
| 44134 | Modelado y Simulación I | 1 | 3 | 3 |
| 44135 | Sist. Percep. y Técn. Proces. (1/2) | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 44136 | Sistemas de Producción Integrados | 1 | 3 | 3 |
| 44138 | Sistemas Informáticos Tiempo Real | 2 | 3 | 3 |
| Itinerario I | 44142 | Computadores | 1 | 3 | 3 |
| 44143 | Componentes de Sist. de Control | 2 | 3 | 3 |
| | Complementos Automática I | 1 | 4,5 | 1,5 |
| Quinto | TRONCAL | 44146 | Control y Programación de Robots | 1 | 3 | 3 |
| 44149 | Ingeniería de Control II | 2 | 4,5 | 1,5 |
| 44150 | Modelado y Simulación II | 1 | 3 | 3 |
| 44151 | Optimización y Control Óptimo | 1 | 4,5 | 1,5 |
| 44152 | Proyectos (1/2) | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Itinerario I | 44155 | Redes de Computadores | 1 | 3 | 3 |
| 44156 | Inteligencia Artificial | 2 | 3 | 3 |
| 44157 | Control Avanzado | 2 | 4,5 | 1,5 |
Ingeniero de Organización Industrial
|
| CURSO | BLOQUE | ASIGNATURA | CUA. | CREDITOS |
| COD. | DENOMINACIÓN | TEO. | PRA. |
| Cuarto | TRONCAL | 44166 | Automatización de proc.industriales | 2 | 4,5 | 1,5 |
Asignaturas de libre elección cursadas en el Plan de Estudios
|
| | ASIGNATURA | CUA. | CREDITOS |
| | COD. | DENOMINACIÓN | TEO. | PRA. |
| | 44142 | Computadores | 1 | 3 | 3 |
| | 44156 | Inteligencia Artificial | 2 | 3 | 3 |
| | 44143 | Componentes de Sist. de Control | 2 | 3 | 3 |
| | 44155 | Redes de Computadores | 1 | 3 | 3 |
| | 44157 | Control Avanzado | 2 | 4,5 | 1,5 |
| | 16016 | Automática I | 2 | 4,5 | 1,5 |
| | 44138 | Sistemas Informáticos Tiempo Real | 2 | 3 | 3 |
Asignaturas de libre elección (no asignadas a ningún plan de estudios)
|
| | ASIGNATURA | CUA. | CREDITOS |
| | COD. | DENOMINACIÓN | TEO. | PRA. |
| | 1060 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. | 1 | 6 | 0 |
| | 1185 | CONTROL DE INSTALACIONES INDUSTRIALES CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES. | 1 | 3 | 3 |
| | 1270 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y REDES INFORMATICAS. | 2 | 1,5 | 3,5 |
| | 1188 | LABORATORIO DE ROBOTICA. | 1 | 1,5 | 4,5 |
| | 1223 | LABORATORIO DE MATLAB Y SIMULINK. | 1 | 1,5 | 4,5 |